根據電子信息學院黨總支部委員會2016年12月16日決定,拟于近期讨論接受熊志利、李顯春等12位同志為中共正式黨員,現将有關情況公示如下:
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍貫 | 教研室/班級 | 職務 | 接收為預備黨員 時間 | 預備黨員培訓班結業時間 | 預備期間學習工作情況 | 所在支部 |
熊志利 | 男 | 漢 | 1979.04 | 湖北浠水 | 電科教研室 | 教師 | 2015.11 | 2016.05 | 博士在讀,工會積極分子,優秀班主任 | 教師黨支部 |
任澤炜 | 男 | 漢 | 1992.04 | 河南溫縣 | 電科1301 | 心理部 部長 | 2015.11 | 2016.05 | 成績班級排名前十,通過了國家計算機二級考試。工作上積極配合老師,參與學生工作管理。 | 電信學院學生第一黨支部 |
李顯春 | 男 | 漢 | 1993.02 | 湖北麻城 | 電科1301 | 心理部 副部長 | 2015.11 | 2016.05 | 成績排名始終在班級前列。積極參加學院班級組織的各項活動、學生會的日常活動。被評為院級三好學生。 | 電信學院學生第一黨支部 |
李濤 | 男 | 漢 | 1994.10 | 湖北團風 | 電科1301 | 宣傳部 部長 | 2015.11 | 2016.05 | 學習成績排名第10,今年6月通過英語6級,準備考研。 | 電信學院學生第一黨支部 |
高家武 | 男 | 漢 | 1993.07 | 湖北羅田 | 電科1302 | 分團委 副書記 | 2015.11 | 2016.05 | 積極參加各類黨組織的活動,比如兩學一做,五個一,以及去杜皮鄉參觀革命烈士陵園,學習成績在班裡排名15。 | 電信學院學生第一黨支部 |
劉坤旺 | 男 | 漢 | 1995.08 | 河南息縣 | 電科1302 | 無 | 2015.11 | 2016.05 | 通過國家計算機等級二級考試 | 電信學院學生第一黨支部 |
胡春雷 | 女 | 漢 | 1993.03 | 河南新縣 | 電科1302 | 學習委員 | 2015.11 | 2016.05 | 在班級學習成績第二名,綜合素質排名第一,成功地通過了國家計算機二級以及英語六級的考試,并被授予“校級優秀學生幹部”光榮稱号。 | 電信學院學生第一黨支部 |
季珂 | 男 | 漢族 | 1993.11 | 湖北廣水 | 電信1201 | 無 | 2015.11 | 2016.05 | 參與研究生考試,考上西北某高校,但因個人有更高的追求,選擇二戰。 | 電信學院學生第二黨支部 |
吳璐 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 湖北武漢 | 電信1301 | 無 | 2015.11 | 2016.05 | 班級量化積分排名第十,通過國家計算機二級考試,參加電子設計競賽獲省三等獎。 | 電信學院學生第二黨支部 |
鄒永遠 | 男 | 漢族 | 1994.08 | 湖北監利 | 電信1301 | 無 | 2015.11 | 2016.05 | 班級量化積分排名第五,暑期參加電子設計競賽獲優秀獎,獲英語六級證書。 | 電信學院學生第二黨支部 |
羅 成 | 女 | 漢 | 1994.03 | 武漢新洲 | 網工1301 | 女生部 部長 | 2015.11 | 班級成績排名第五,個人量化積分積分排名第七 | 電信學院學生第三黨支部 | |
童 科 | 男 | 漢 | 1996.01 | 湖北團風 | 網工1301 | 無 | 2015.11 | 2016.05 | 班級成績排名第二,個人量化積分積分排名第三。 | 電信學院學生第三黨支部 |
如對上述對象有異議的,請本着實事求是、認真負責的态度,在公示期間内向黨組織如實反映情況。
公示起止時間:2016年12月21日至2016年12月25日。公示期間電子信息學院黨總支接受黨員和群衆來電、來信、來訪。
聯系人:楊寶平、闵豔林 聯系電話:0713-8835158、8835758 電子郵箱:309680824@qq.com、28007118@qq.com
電子信息學院黨總支
2016年12月21日